
"Buat keluarga dan masyarakat Indonesia, terima kasih dukungan dan doanya, sehingga saya bisa tampil maksimal dan inilah hasilnya." ujar Eko usai penerimaan medali.Terima Kasih kembali Triyatno dan Eko, kalian berhasil mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Perjuanganmu sangat mengispirasi, usaha yang keras pada akhirnya akan menghasilkan yang terbaik.
Berikut daftar sementara perolehan medali Olimpiade London 2012:
1. Cina: 13, 6, 4
2. Amerika Serikat : 9, 8, 6
3. Prancis : 4, 3, 4
4. Korea Selatan : 3, 2, 3
5. Korea Utara : 3, 0, 1
6. Kazakstan : 3, 0, 0
7. Italia : 2, 4, 2
8. Jerman : 2, 3, 1
9. Rusia : 2, 2, 4
10. Afrika Selatan : 2, 0, 0
11. Jepang : 1, 4, 8
12. Australia : 1, 3, 2
13. Rumania : 1, 2, 2
14. Hungaria : 1, 1, 1
14. Brasil : 1, 1, 1
16. Belanda : 1, 1, 0
17. Ukraina : 1, 0, 2
18. Lituania : 1, 0, 0
18. Georgia : 1, 0, 0
18. Slowenia : 1, 0, 0
21. Inggris Raya : 0, 2, 2
22. Meksiko : 0, 2, 0
22. Kolombia : 0, 2, 0
24. Indonesia : 0, 1, 1
25. Polandia : 0, 1, 0
25. Kuba : 0, 1, 0
25. Denmark : 0, 1, 0
25. Mesir : 0, 1, 0
25. Swedia : 0, 1, 0
25. Thailand : 0, 1, 0
25. Cina Taipei : 0, 1, 0
32. Kanada : 0, 0, 4
33. Slowakia : 0, 0, 2
34. Qatar : 0, 0, 1
34. India : 0, 0, 1
34. Azerbaijan : 0, 0, 1
34. Belgia : 0, 0, 1
34. Mongolia : 0, 0, 1
34. Moldova : 0, 0, 1
34. Norwegia : 0, 0, 1
34. Selandia Baru : 0, 0, 1
34. Serbia : 0, 0, 1
34. Uzbekistan 0, 0, 1
1. Cina: 13, 6, 4
2. Amerika Serikat : 9, 8, 6
3. Prancis : 4, 3, 4
4. Korea Selatan : 3, 2, 3
5. Korea Utara : 3, 0, 1
6. Kazakstan : 3, 0, 0
7. Italia : 2, 4, 2
8. Jerman : 2, 3, 1
9. Rusia : 2, 2, 4
10. Afrika Selatan : 2, 0, 0
11. Jepang : 1, 4, 8
12. Australia : 1, 3, 2
13. Rumania : 1, 2, 2
14. Hungaria : 1, 1, 1
14. Brasil : 1, 1, 1
16. Belanda : 1, 1, 0
17. Ukraina : 1, 0, 2
18. Lituania : 1, 0, 0
18. Georgia : 1, 0, 0
18. Slowenia : 1, 0, 0
21. Inggris Raya : 0, 2, 2
22. Meksiko : 0, 2, 0
22. Kolombia : 0, 2, 0
24. Indonesia : 0, 1, 1
25. Polandia : 0, 1, 0
25. Kuba : 0, 1, 0
25. Denmark : 0, 1, 0
25. Mesir : 0, 1, 0
25. Swedia : 0, 1, 0
25. Thailand : 0, 1, 0
25. Cina Taipei : 0, 1, 0
32. Kanada : 0, 0, 4
33. Slowakia : 0, 0, 2
34. Qatar : 0, 0, 1
34. India : 0, 0, 1
34. Azerbaijan : 0, 0, 1
34. Belgia : 0, 0, 1
34. Mongolia : 0, 0, 1
34. Moldova : 0, 0, 1
34. Norwegia : 0, 0, 1
34. Selandia Baru : 0, 0, 1
34. Serbia : 0, 0, 1
34. Uzbekistan 0, 0, 1
Komentar0
Silahkan memberi komentar yang positif dan membangun. Terima kasih!